Fluxo e Status
Ciclo de vida de uma assinatura, do envio à conclusão, e o que sua aplicação deve fazer em cada status.
Ciclo de vida da assinatura
Status da assinatura (signatureStatus)
| Status | Significado | O que fazer |
|---|---|---|
GENERATING_SIGNATURE | Assinatura sendo gerada | Aguardar |
IN_PROGRESS | Processo em andamento — cliente ainda não concluiu | Aguardar; lembretes seguem o notificationSchedule |
PENDING_VALIDATION | Aguardando validação (biometria, documento ou Mesa) | Aguardar webhook com resultado |
FRAUD_DETECTED | Fraude detectada no processo | Tratar conforme sua política; ver interação com retries abaixo |
GENERATING_SIGNED_DOCUMENTS | Gerando os documentos finais assinados | Aguardar o FINISHED |
FINISHED | Concluído com sucesso | Baixar signedDocumentUrl do webhook |
CANCELED | Processo cancelado (fraude, deadline ou cancelamento) | Encerrar o fluxo do seu lado |
Status do signatário (signaturePersonStatus)
| Status | Significado |
|---|---|
PENDING_GENERATING_SIGNATURE | Aguardando início da geração |
GENERATING_SIGNATURE | Assinatura sendo gerada para o signatário |
IN_PROGRESS | Signatário em processo de assinatura |
PENDING_VALIDATION | Aguardando validação geral |
PENDING_DOCUMENT_VALIDATION | Aguardando validação do documento |
FINISHED | Signatário concluiu a assinatura |
CANCELED | Assinatura do signatário cancelada |
FRAUD_DETECTED | Fraude detectada no signatário |
DOCUMENT_FRAUD_DETECTED | Fraude detectada no documento do signatário |
RETRY | Necessário repetir o processo |
Regras de decisão da biometria
A UNICO utiliza dois modelos de decisão:
- Aprovação direta
- Aprovação baseada em SCORE, quando a validação inicial não é conclusiva
Com SCORE ativo, o resultado cai em uma das quatro ações, conforme as faixas configuradas:
| Resultado | Efeito no fluxo |
|---|---|
| APROVAR | Segue para geração dos documentos assinados |
| NOVA TENTATIVA | Cliente refaz a biometria (consome numberOfRetriesIfFraud) |
| MESA | Entra na fila de análise manual da empresa contratante |
| REJEITAR por fraude | Marca fraude no signatário |
Prova de vida (liveness)
Se o liveness retornar falso, o processo é definido como fraude biométrica — independentemente do SCORE.
Interação numberOfRetriesIfFraud × cancelIfFraud
Ordem de avaliação quando há indicação de fraude/nova tentativa:
- Há tentativas disponíveis (
numberOfRetriesIfFraud> tentativas usadas)? → O fluxo não é cancelado; o cliente pode tentar novamente. - Tentativas esgotadas e
cancelIfFraud = true→ o contrato inteiro é cancelado, mesmo com outras assinaturas concluídas. - Tentativas esgotadas e
cancelIfFraud = false→ nada é cancelado automaticamente; o status de fraude fica registrado para sua decisão.
Mesa de Análise
Quando o resultado é inconclusivo (e fraudIfInconclusive = false, o recomendado), o processo entra na fila da Mesa de Análise — análise manual pela empresa contratante da ScoreHub. A Mesa pode:
- Aprovar
- Solicitar nova tentativa
- Marcar como fraude (cancelando)
O resultado chega pela atualização de status via webhook.